北区の支援級紹介
北区の支援学校、支援学級、通級学級などを紹介します。
23区内の他の区立の小中学校をお探しの方は、該当の区をクリックして下さい。
21年11月現在、北区立の支援学級は小学校12校、中学校6校あります。学校名がリンクになってるところは、クリックしますと、その学校のHPをご覧頂けます。 ■特別支援学級設置小学校
学校名 | 障害種別 | 住所 | 電話番号 |
王子第一小学校 | 知的 | 王子5-14-18 | 03-3919-9174 |
王子第三小学校 | 知的 | 上十条5-2-3 | 03-3907-2355 |
豊川小学校 | 知的 | 豊島3-10-23 | 03-3913-4111 |
赤羽小学校 | 知的 | 赤羽1-24-6 | 03-3901-8510 |
なでしこ小学校 | 知的 | 志茂1-34-17 | 03-3901-2134 |
桐ケ丘郷小学校 | 知的 | 桐ヶ丘1-10-23 | 03-3907-0878 |
滝野川小学校 | 知的 | 西ヶ原1-18-10 | 03-3910-3703 |
滝野川第二小学校 | 知的 | 滝野川6-19-4 | 03-3916-3278 |
王子小学校 | 言語・難聴 | 王子2-7-1 | 03-5902-3358 |
赤羽小学校 | 言語・難聴 | 赤羽1-24-6 | 03-3901-8510 |
王子小学校 | 情緒等 | 王子2-7-1 | 03-5902-3358 |
滝野川小学校 | 情緒等 | 西ヶ原1-18-10 | 03-3910-3703 |
■特別支援学級設置中学校
学校名 | 障害種別 | 住所 | 電話番号 |
明桜中学校 | 知的 | 豊島5-3-35 | 03-3913-8336 |
稲付中学校 | 知的 | 赤羽西6-1-4 | 03-3900-2331 |
赤羽岩淵中学校 | 知的 | 志茂1-19-14 | 03-3901-4291 |
滝野川紅葉中学校 | 知的 | 滝野川2-52-10 | 03-3917-1374 |
王子桜中学校 | 情緒等 | 王子2-7-1 | 03-5902-3155 |
桐ケ丘中学校 | 情緒等 | 赤羽台1-7-12 | 03-3900-9665 |
■近隣の都立特別支援学校等一覧
学校名 | 設置部門 | 障害種別 | 住所 |
都立王子第二特別支援学校 | 小・中 | 知的 | 北区十条台1-8-47 |
都立王子特別支援学校 | 高 | 知的 | 北区十条台1-8-41 |
都立北特別支援学校 | 小・中・高 | 肢体 | 北区十条台1-1-1 |
都立文京盲学校 | 高 | 盲 | 文京区後楽1-7-6 |
都立南花畑特別支援学校 | 小・中 | 知的 | 足立区南花畑5-24-29 |
都立足立特別支援学校 | 高 | 知的 | 足立区花畑7-23-15 |
都立城北特別支援学校 | 小・中・高 | 肢体 | 足立区南花畑5-13-1 |
都立大塚ろう学校 | 幼・小 | ろう | 豊島区巣鴨4-20-8 |
都立板橋特別支援学校 | 高 | 知的 | 板橋区高島平9-23-22 |
都立高島特別支援学校 | 小・中 | 知的 | 板橋区高島平3-7-2 |